B O S N A I H E R C E G O V I N A
R U K O M E T N I S A V E Z
H E R C E G B O S N E
HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA
Mostar 88000,Blajburških žrtava 17 lamela F-3,
tel/fax: 00 387 36 347 870; e-mail:rukometni.savez-hb@tel.net.ba; žiro račun UniCredit bank: 3381002201486414; ID:4227242230000
LIGA HB ZA MLADJE DOBNE SKUPINE
(2004,2006 I 2008 GODIŠTE)
SEZONA – jesenji dio 2019/2020 (Ž)
- HŽRK ZRINJSKI (kadetkinje, ml.kadetkinje,cicibanke)
- HŽRK GRUDE (kadetkinje, ml.kadetkinje,cicibanke)
- ŽRK IZVIĐAČ CO (kadetkinje,cicibanke)
- HŽRK MEĐUGORJE (kadetkinje)
- HŽRK ČAPLJINA (kadetkinje,cicibanke)
- ŽRK DELMINIUM (ml.kadetkinje, cicibanke)
RASPORED UTAKMICA PO KOLIMA
PRVOIMENOVANE EKIPE SU DOMAĆINI
1.PRVO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTVA | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | UTAKMICA | REZULTAT |
19/20. 10. | HŽRK ZRINJSKI | ŽRK DELMINIUM | ||
ML.KADETKINJE | ML.KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
19/20. 10. | HŽRK GRUDE | HŽRK ČAPLJINA | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
19/20. 10. | ŽRK IZVIĐAČ CO | HŽRK MEĐUGORJE | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | 25:12(14:06) |
ZA OSTALE UTAKMICE NEMA REZULTATA ILI NISU ODIGRANE
SLIJEDI DRUGO KOLO 26/27.2019
2.DRUGO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | UTAKMICA | REZULTAT |
26/27. 10. | HŽRK ČAPLJINA | ŽRK IZVIĐAČ CO | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
26/27. 10. | HŽRK ZRINJSKI | HŽRK GRUDE | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
ML.KADETKINJE | ML.KADETKINJE | 2 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 3 |
*Slobodni Medjugorje i Delminium jer nemaju ekipe u istim kategorijama
3.TREĆE KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | UTAKMICA | REZULTAT |
09/10. 11. | HŽRK GRUDE | ŽRK DELMINIUM | ||
ML.KADETKINJE | ML.KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
09/10. 11. | ŽRK IZVIĐAČ CO | HŽRK ZRINJSKI | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
09/10. 11. | HŽRK MEĐUGORJE | HŽRK ČAPLJINA | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 |
4. ČETVRTO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | UTAKMICA | REZULTAT |
16/17. 11. | HŽRK ZRINJSKI | HŽRK MEĐUGORJE | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
16/17. 11. | HŽRK GRUDE | ŽRK IZVIĐAČ CO | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
16/17. 11. | DELMINIUM | ČAPLJINA | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 1 |
5. PETO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT |
23/24. 11. | HŽRK MEĐUGORJE | HŽRK GRUDE | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
23/24. 11. | HŽRK ČAPLJINA | HŽRK ZRINJSKI | ||
KADETKINJE | KADETKINJE | 1 | ||
CICIBANKE | CICIBANKE | 2 | ||
23/24. 11. | DELMINIUM | IZVIĐAČ | ||
CICIBANKE | CICIBANKE |
NAPOMENA:
Igra se LIGA SUSTAV u kojem klubovi po Bergerovim tablicama imaju svoj broj, te se igra (jesen-proljeće) i svi klubovi su jednom domaćini, jednom gosti. U prilogu gore raspored za jesenji dio. Prvoimenovane ekipe su domaćini, a broj utakmica ovisi o kategorijama koje imaju klubovi.
POŠTOVANI
Pravo nastupa za kadete i kadetkinje imaju igrači –igračice rođene 2004 i mlađe
Pravo nastupa za mlađe kadeta i kadetkinje imaju igrači –igračice rođene 2006 i mlađe
Pravo nastupa za mlađe cicibane i cicibanke imaju igrači –igračice rođene 2008 i mlađe
KLUBOVI SE MOGU DOGOVORITI DA ZA NAVEDENE KATEGORIJE NASTUPITI NAJVIŠE DVA IGRAČA –IGRAČICE STARIJE SAMO GODINU DANA .
AKO NEMA SUGLASNOSTI OBA KLUBA ONDA NEMAJU PRAVO NASTUPA JEDAN ILII DVA STARIJA IGRAČA ZA GODINU OD KATEGORIJE KOJA SE IGRA.
SLUŽBENI PREDSTAVNICI –TRENERI ,NADZORNICI MORAJU RADITI PREGLED PROVJERU REGISTRACIJA I LICENCI IGRAČA –IGRAČICA A NAKON SE POPUNJAVA ZAPISNIK.
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO RUKOMETNOG SAVEZA HB
Mostar;10.10.2019.godine
O autoru