MUŠKARCI mladiI RS HB 20192020
B O S N A I H E R C E G O V I N A
R U K O M E T N I S A V E Z
H E R C E G B O S N E
HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA
Mostar 88000,Blajburških žrtava 17 lamela F-3,
tel/fax: 00 387 36 347 870; e-mail:rukometni.savez-hb@tel.net.ba; žiro račun UniCredit bank: 3381002201486414; ID:4227242230000
LIGA SUSTAV RS HB ZA MLADJE DOBNE SKUPINE (2004,2006 I 2008 GODIŠTE)
SEZONA – jesenji dio 2019/2020 (M)
- RK IZVIDJAC (kadeti, ml.kadeti 1 i ml.kadeti 2, cicibani 1 i cicibani 2)
- HRK MEDJUGORJE (kadeti, ml.kadeti, cicibani)
- HRK ŠIROKI (kadeti, ml.kadeti)
- HMRK ZRINJSKI (kadeti, ml.kadeti, cicibani)
- SU RAMA OPTIMIST (kadeti, ml.kadeti)
- RA HRK ČAPLJINA (kadeti, ml.kadeti, cicibani)
- RK RVACKA (ml.kadeti, ciciban )
- RK DELMINIUM (kadete, ml.kadeti, cicibani)
RASPORED UTAKMICA PO KOLIMA
PRVOIMENOVANE EKIPE SU DOMAĆINI
1.PRVO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | UTAKMICA | REZULTAT |
19/20. 10. | RK IZVIDJAC | RK DELMINIUM | ||
KADETI | KADETI | 1 | 16:13(8:6) | |
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | 18:8(8:6) | |
CICIBANI 1 | CICIBANI | 3 | 15:24(8:9) | |
ML.KADETI 2 | ML.KADETI | 4 | 11:11(5:6) | |
CICIBANI 2 | CICIBANI | 5 | 9:17(4:7) | |
19/20. 10. | HRK MEDJUGORJE | RK RVACKA | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 1 | ||
CICIBANI 2 | CICIBANI | 2 | ||
19/20. 10. | HRK ŠIROKI | RA HRK ČAPLJINA | ||
KADETI | KADETI | 1 | 33:43(15:21) | |
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | 17:15(10:6) | |
19/20. 10. | HMRK ZRINJSKI | SU RAMA OPTIMIST | ||
KADETI | KADETI | 1 | 30:12(17:4) | |
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | 25:11(14:7) |
2. DRUGO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT |
26/27. 10. | RK DELMINIUM | SU RAMA OPTIMIST | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
26/27. 10. | RA HRK ČAPLJINA | HMRK ZRINJSKI | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
CICIBANI | CICIBANI | 3 | ||
26/27. 10. | RK RVACKA | HRK ŠIROKI | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 1 | ||
26/27. 10. | RK IZVIDJAC | HRK MEDJUGORJE | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | ||
CICIBANI 1 | CICIBANI | 3 | ||
ML.KADETI 2 | ML.KADETI | 4 | ||
CICIBANI 2 | CICIBANI | 5 |
3. TREĆE KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT |
09/10. 11. | HRK MEDJUGORJE | RK DELMINIUM | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
CICIBANI | CICIBANI | 3 | ||
09/10. 11. | HRK ŠIROKI | RK IZVIDJAC | ||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 1 | ||
KADETI | KADETI | 2 | ||
ML.KADETI 2 | ML.KADETI | 3 | ||
09/10. 11. | HMRK ZRINJSKI | RK RVACKA | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 1 | ||
CICIBANI | CICIBANI | 2 | ||
09/10. 11. | SU RAMA OPTIMIST | RA HRK ČAPLJINA | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 |
4. ČETVRTO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | |||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT | |
16/17. 11. | RK DELMINIUM | RA HRK ČAPLJINA | |||
KADETI | KADETI | 1 | |||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | |||
CICIBANI 1 | CICIBANI | 3 | |||
16/17. 11. | RK RVACKA | SU RAMA OPTIMIST | |||
ML.KADETI | ML.KADETI | 1 | |||
16/17. 11. | RK IZVIDJAC | HMRK ZRINJSKI | |||
KADETI | KADETI | 1 | |||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | |||
CICIBANI 1 | CICIBANI | 3 | |||
ML.KADETI 2 | ML.KADETI | 4 | |||
CICIBANI 2 | CICIBANI | 5 | |||
16/17. 11. | HRK MEDJUGORJE | HRK ŠIROKI | |||
KADETI | KADETI | 1 | |||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | |||
5. PETO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTVA | |||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT | |
23/24. 11. | HRK ŠIROKI | RK DELMINIUM | |||
KADETI | KADETI | 1 | |||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | |||
23/24. 11. | HMRK ZRINJSKI | HRK MEDJUGORJE | |||
KADETI | KADETI | 1 | |||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | |||
CICIBANI | CICIBANI | 3 | |||
23/24. 11. | 23/24. 11. | RK IZVIDJAC | |||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 1 | |||
KADETI | KADETI | 2 | |||
ML.KADETI 2 | ML.KADETI | 3 | |||
23/24. 11.. | RA HRK ČAPLJINA | RK RVACKA | |||
CICIBANI | CICIBANI | 1 | |||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | |||
6. ŠESTO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT |
30.11/ 1.12. | RK DELMINIUM | RK RVACKA | ||
CICIBANI | CICIBANI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
30.11/ 1.12. | RK IZVIDJAC | RA HRK ČAPLJINA | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI 1 | ML.KADETI | 2 | ||
CICIBANI 1 | CICIBANI | 3 | ||
ML.KADETI 2 | ML.KADETI | 4 | ||
CICIBANI 2 | CICIBANI | 5 | ||
30.11/ 1.12. | HRK MEDJUGORJE | SU RAMA OPTIMIST | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
30.11/ 1.12. | HRK ŠIROKI | HMRK ZRINJSKI | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 |
7.SEDMO KOLO LIGE RS HERCEG BOSNE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE – LIGA SUSTAV | ||||
NADNEVAK | PAR 1 | PAR2 | BROJ UTAKMICA | REZULTAT |
07/08.12. | HMRK ZRINJSKI | RK DELMINIUM | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
CICIBANI | CICIBANI | 3 | ||
07/08.12. | SU RAMA OPTIMIST | HRK ŠIROKI | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
07/08.12. | RA HRK ČAPLJINA | HRK MEDJUGORJE | ||
KADETI | KADETI | 1 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI | 2 | ||
CICIBANI | CICIBANI | 3 | ||
07/08.12. | RK RVACKA | RK IZVIDJAC | ||
ML.KADETI | ML.KADETI 1 | 1 | ||
CICIBANI | CICIBANI 1 | 2 | ||
ML.KADETI | ML.KADETI 2 | 3 | ||
CICIBANI | CICIBANI 2 | 4 |
NAPOMENA:
Igra se LIGA SUSTAV u kojem klubovi po Bergerovim tablicama imaju svoj broj, te se igra (jesen-proljeće) i svi klubovi su jednom domaćini, jednom gosti. U prilogu gore raspored za jesenji dio. Prvoimenovane ekipe su domaćini, a broj utakmica ovisi o kategorijama koje imaju klubovi.
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO RUKOMETNOG SAVEZA HB
Mostar;10.10.2019.godine
O autoru