Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj korespondenciji) |
HMRK Zrinjski Mostar |
e-mail*(obvezan podatak)
|
mrkzrinjski@yahoo.com |
web adresa (ukoliko posjedujete) | www.hmrk-zrinjski.com |
Adresa za dostavu službene pošte* | Zagrebačka 2., 88 000 Mostar |
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA | 036 323-280 063 318-844 |
KONTAKT TELEFON/FAKS. KLUBA | 035 323-280 |
OSOBA ZA KONTAKT BR. 1 | Filip Garmaz Mob.:063 318-844 Tel.:/ |
OSOBA ZA KONTAKT BR. 2 | Damir Saltarić Mob.:063 313-232 |
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice* | Bijeli Brijeg Mostar |
Pričuvna dvorana* | Čapljina |
Boja dresova igrača* | Crvena |
Bijela | |
Boja dresova golmana* | plava,žuta |
Predsjednik* | Dragan Miličević |
Mob.: / | |
E-mail: | |
Zamjenik predsjednika* | / |
Mob.:/ | |
E-mail: | |
Tajnik* | Filip Garmaz |
Mob.:/ | |
E-mail: | |
Trener* | Damir Saltarić |
Mob.:/ | |
E-mail: |