This is an example Tablica lige. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Tablica lige and create new Tablica lige for your content. Have fun!
Tablica lige
Pos | Ekipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK RVACKA – Ljubunčić, Livno | 12 | 11 | 0 | 1 | 356 | 282 | 74 | 22 |
2 | Izvidac CO 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 386 | 324 | 62 | 20 |
3 | RK Kiseljak | 12 | 7 | 0 | 5 | 321 | 284 | 37 | 14 |
4 | RK Delminijum | 12 | 5 | 1 | 6 | 287 | 293 | -6 | 11 |
5 | HRK Široki | 11 | 3 | 1 | 7 | 295 | 329 | -34 | 7 |
6 | HMRK Zrinjski Mostar | 12 | 1 | 2 | 9 | 271 | 335 | -64 | 4 |
7 | Rukometna Akademija Čapljina | 10 | 2 | 0 | 8 | 230 | 299 | -69 | 4 |
O autoru